> 5.7英寸彩色触摸屏前面板操作
> 高压抛负载波形
> 内置故障报警功能
> 具有过流保护功能
> EUT电流采集显示功能
VW 80300_2021 (EHV-10) | EHV-10-1 | EHV-10-2 |
脉冲波形特征 | 近似双指数波 | |
脉冲电压幅值 | 20 V ~ 200 V,±10% | |
校准电压幅值 | 50 V ~ 200 V,±10% | 20 V ~ 200 V,±10% |
脉冲宽度 | 10 ms (0 ~ 0%) ±10%@2ΩLoad | ≥ 1 ms (0 ~ 0%),开 路 |
电压变化率(0% ~ 100%) | ≥ 250 V/ms | ≥ 3000 V/ms |
标称输出阻抗 | 0.16 Ω | |
脉冲间隔时间 | 3 s ~ 99 s | |
脉冲极性 | 仅正 | |
脉冲个数 | 1 ~ 99 | |
脉冲触发方式 | 手动、自动、外部 | |
脉冲耦合方式 | 脉冲耦合变压器 | |
DUT容量 | DC 1500 V/100 A(可定制) | |
输入/输出端口 | 100 A实心端子 | |
备注:负载能力最大100 A,更大电流系统需要定制。 | ||
电源线、测试线、扁平接地线、保险丝、CAL AD01校准转接盒、使用说明书、检验报告、产品质保书